PSD Units Reference
A quick reference for PSD units across different quantities — acceleration, velocity, displacement, force and stress — with conversion factors.
PSD Units
| Quantity | PSD Units | RMS Units | Area = Mean-Square |
|---|---|---|---|
| Acceleration | g²/Hz or (m/s²)²/Hz | g or m/s² | g² or (m/s²)² |
| Velocity | (m/s)²/Hz or (mm/s)²/Hz | m/s or mm/s | (m/s)² or (mm/s)² |
| Displacement | m²/Hz or mm²/Hz | m or mm | m² or mm² |
| Force | N²/Hz | N | N² |
| Stress | MPa²/Hz or Pa²/Hz | MPa or Pa | MPa² or Pa² |
Conversion
1 g²/Hz = (9.81)² (m/s²)²/Hz ≈ 96.2 (m/s²)²/Hz 1 (m/s²)²/Hz = 1/96.2 g²/Hz ≈ 0.0104 g²/Hz RMS: 1 g = 9.81 m/s² (factor NOT squared) PSD: factor IS squared