PSD Slope Reference
A quick reference for PSD slopes in dB/octave, their power-law equivalents and common engineering meanings.
Slope Reference
| dB/octave | Power Law | PSD Ratio per Octave | Meaning |
|---|---|---|---|
| 0 | G ∝ f⁰ | 1:1 | Flat — constant spectral density |
| +3 | G ∝ f¹ | 2:1 | PSD doubles per octave |
| +6 | G ∝ f² | 4:1 | PSD quadruples per octave |
| -3 | G ∝ f⁻¹ | 1:2 | PSD halves per octave |
| -6 | G ∝ f⁻² | 1:4 | PSD quarters per octave |
Conversion
m = S / 3.01 (dB/octave to power-law exponent) S = m × 3.01 (power-law to dB/octave) 1 decade = 3.32 octaves